2020-5-07孝感区域销售总交易记74套,面积7976.72平方米,金额为49312800.94元,均价为6182.09元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 15 | 1591.05 | / |
北城区 | 住宅 | 红光银都 | 7 | 716.09 | 2627.54 |
孝南乡镇 | 住宅 | 东大集贸市场综合楼 | 6 | 524.64 | 3176.38 |
南城区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 3 | 397.75 | / |
南城区 | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 3 | 362.79 | / |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 3 | 323.92 | / |
临空经济区 | 住宅 | 天河孔雀城 | / | 516.24 | 9793.73 |
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | / | 313.45 | 10869.36 |
(5.07日孝感住房销量排行top8)