2020-5-11孝感区域销售总交易记59套,面积6401.04平方米,金额为39209698.54元,均价为6125.52元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 10 | 1027.64 | 6985.56 |
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 5 | 684.89 | 8908.65 |
南城区 | 非住宅 | 寰城·南方国际商城 | 5 | 313.65 | / |
临空经济区 | 住宅 | 天河孔雀城 | 3 | 428.04 | 9390.01 |
孝南乡镇 | 住宅 | 东大集贸市场综合楼 | 3 | 300.12 | 2383.90 |
开发东区 | 非住宅 | 银湖科技 | 3 | 267.41 | 2533.90 |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 2 | 259.46 | / |
北城区 | 住宅 | 红光银都4/5/6/7# | 2 | 257.05 | 2669.27 |
(5.11日孝感住房销量排行top8)