2020-5-10孝感区域销售总交易记34套,面积4077.60平方米,金额为27327096.58元,均价为6701.76元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 4 | 526.68 | 5961.87 |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 4 | 482.19 | 7028.29 |
临空经济区 | 住宅 | 天河孔雀城 | 3 | 472.19 | 9641.57 |
孝南乡镇 | 住宅 | 东大集贸市场综 | 2 | 248.90 | 1769.28 |
孝南乡镇 | 非住宅 | 卓尔·桃花驿特色小镇 | 3 | 243.28 | 7819.24 |
老城区 | 住宅 | 佳磐瑞府 | 2 | 234.86 | 7660.20 |
开发东区 | 住宅 | 保利香颂 | 2 | 232.63 | 7187.96 |
南大片区 | 住宅 | 鼎观世界2期 | 2 | 222.19 | / |
(5.10日孝感住房销量排行top8)