2020-5-13孝感区域销售总交易记61套,面积6208.13平方米,金额为40467136.67元,均价为6518.41元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城区 | 非住宅 | 寰城·南方国际商城 | 9 | 472.24 | / |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 8 | 894.49 | / |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 5 | 625.56 | / |
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 4 | 496.28 | 8409.57 |
孝南乡镇 | 住宅 | 东大集贸市场综合楼 | 5 | 449.37 | 2869.81 |
南城区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 3 | 397.76 | 5832.66 |
开发东区 | 住宅 | 保利香颂 | 3 | 373.21 | 7346.27 |
临空经济区 | 住宅 | 天河孔雀城 | 1 | 285.48 | 9328.09 |
(5.13日孝感住房销量排行top8)