2020-5-15孝感区域销售总交易记59套,面积5048.28平方米,金额为30871797.17元,均价为6115.31元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城区 | 非住宅 | 寰城·南方国际商城 | 12 | 556.63 | 6677.29 |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 10 | 1115.28 | 6977.02 |
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 4 | 497.64 | 8393.62 |
南城区 | 住宅 | 澴河盛都三期 | 3 | 388.24 | / |
孝南乡镇 | 住宅 | 东大集贸市场综合楼 | 4 | 256.93 | 3848.77 |
南大片区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 2 | 234.38 | / |
老城区 | 住宅 | 宇辉星城 | 2 | 164.32 | 2489.71 |
开发东区 | 住宅 | 新城玺樾 | 1 | 256.52 | / |
(5.15日孝感住房销量排行top8)