2020-5-26孝感区域销售总交易记70套,面积7497.99平方米,金额为44572701.31元,均价为5944.62元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
老城区 | 住宅 | 翡翠名都 | 7 | 777.64 | 8000.00 |
开发西区 | 住宅 | 金一华府二期 | 6 | 661.44 | 1694.99 |
老城区 | 住宅 | 保丽国际广场 | 6 | 460.64 | 4092.15 |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 5 | 531.57 | / |
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 4 | 539.73 | 8555.47 |
孝南乡镇 | 住宅 | 东大集贸市场综合楼 | 4 | 454.15 | 2421.82 |
南大片区 | 住宅 | 楚霖·鼎观世界 | 3 | 365.33 | / |
临空经济区 | 住宅 | 天河孔雀城 | 2 | 373.74 | 9849.99 |
(5.26日孝感住房销量排行top8)