2020-6-17孝感区域销售总交易记54套,面积6144.25平方米,金额为42908615.65元,均价为6983.54元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
孝南乡镇 | 住宅 | 香槟城 | 5 | 594.37 | 1777.11 |
南城区 | 住宅 | 寰城·南方国际商城 | 5 | 411.29 | 5000.00 |
南大片区 | 非住宅 | 凤凰天仙城 | 4 | 715.21 | 14659.68 |
临空经济区 | 住宅 | 天河孔雀城 | 4 | 658.94 | 9859.26 |
开发东区 | 住宅 | 民邦·槐荫东岸2期 | 4 | 487.24 | 7850.12 |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 3 | 373.37 | 7295.71 |
孝南乡镇 | 住宅 | 鼎惠万佳新城 | 3 | 357.19 | 1294.87 |
南城区 | 住宅 | 金域国际 | 2 | 230.11 | 4736.42 |
(6.17日孝感住房销量排行top8)