2020-6-13孝感区域销售总交易记22套,面积2527.05平方米,金额为17703122.42元,均价为7005.45元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 3 | 391.31 | 8502.42 |
临空经济区 | 住宅 | 天河孔雀城 | 2 | 329.39 | 9523.40 |
老城区 | 住宅 | 润达壹号广场 | 2 | 150.70 | 7684.26 |
南城区 | 住宅 | 寰城·南方国际商城 | 2 | 149.27 | 5740.62 |
老城区 | 住宅 | 佳磐瑞府 | 1 | 128.82 | 7531.44 |
开发东区 | 住宅 | 新城玺樾 | 1 | 128.00 | 5219.66 |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 1 | 127.68 | / |
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 1 | 126.26 | 6724.22 |
(6.13日孝感住房销量排行top8)