2020-6-12孝感区域销售总交易记51套,面积5322.20平方米,金额为33236819.67元,均价为6244.94元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城区 | 住宅 | 力标·澴河壹号院 | 8 | 887.86 | / |
开发西区 | 住宅 | 航空花园 | 4 | 579.61 | / |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 4 | 518.92 | / |
南城区 | 住宅 | 寰城·南方国际商城 | 4 | 155.76 | 7000.00 |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 3 | 351.37 | 7392.17 |
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 2 | 281.82 | 8912.09 |
开发西区 | 住宅 | 金一珅港 | 2 | 242.42 | 4644.89 |
临空经济区 | 住宅 | 金辉城 | 2 | 176.02 | / |
(6.12日孝感住房销量排行top8)