2020-6-11孝感区域销售总交易记52套,面积5426.96平方米,金额为32617332.07元,均价为6010.24元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城区 | 住宅 | 澴河盛都三期 | 5 | 630.95 | / |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 5 | 545.18 | 7112.23 |
开发西区 | 住宅 | 航空花园 | 4 | 579.61 | / |
南城区 | 住宅 | 金科·集美府 | 4 | 460.46 | / |
开发西区 | 住宅 | 金一华府二期 | 4 | 423.41 | 1671.25 |
南大片区 | 住宅 | 万锦城 | 3 | 377.22 | 5306.99 |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 2 | 259.46 | / |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 2 | 246.32 | / |
(6.11日孝感住房销量排行top8)