2020-6-8孝感区域销售总交易记56套,面积5792.32平方米,金额为35520359.78元,均价为6132.32元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城区 | 住宅 | 寰城·南方国际商城 | 8 | 555.46 | 6920.75 |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 7 | 765.96 | 7153.27 |
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 4 | 495.50 | 8315.44 |
老城区 | 住宅 | 永新世家 | 4 | 473.63 | 3440.45 |
老城区 | 住宅 | 佳磐瑞府 | 4 | 384.35 | 7833.52 |
南大片区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 3 | 338.37 | / |
南城区 | 住宅 | 金域国际 | 3 | 303.29 | 5074.39 |
开发东区 | 住宅 | 新城玺樾 | 2 | 256.59 | 5521.39 |
(6.8日孝感住房销量排行top8)