2020-6-5孝感区域销售总交易记39套,面积4238.36平方米,金额为26048663.87元,均价为6145.93元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
北城区 | 住宅 | 红光银都 | 5 | 516.01 | 2602.46 |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 3 | 340.14 | / |
临空经济区 | 住宅 | 天河孔雀城 | 2 | 285.36 | 9328.08 |
南城区 | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 270.16 | 4238.23 |
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 2 | 260.87 | / |
南大片区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 2 | 258.36 | 5406.61 |
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 2 | 242.43 | 8456.05 |
南城区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 2 | 238.07 | / |
(6.5日孝感住房销量排行top8)