2020-6-4孝感区域销售总交易记42套,面积3915.39平方米,金额为23195592.59元,均价为5924.21元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城区 | 住宅 | 寰城·南方国际商城 | 8 | 353.22 | / |
南城区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 4 | 516.30 | / |
南大片区 | 住宅 | 华耀天城 | 4 | 464.43 | 8245.03 |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 2 | 203.88 | 6894.11 |
开发西区 | 住宅 | 巴黎印象·西区 | 2 | 181.04 | / |
老城区 | 住宅 | 润达壹号广场 | 2 | 149.92 | 7589.03 |
开发东区 | 住宅 | 方鹏·航天城 | 1 | 137.07 | / |
开发西区 | 住宅 | 红光银都世纪城 | / | 141.41 | 3741.00 |
(6.4日孝感住房销量排行top8)