2020-6-1孝感区域销售总交易记47套,面积6626.26平方米,金额为32370870.40元,均价为4885.24元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南大片区 | 住宅 | 楚霖·鼎观世界 | 5 | 374.59 | / |
开发东区 | 住宅 | 银湖科技•企业总部基地 | 3 | 1827.29 | 2372.00 |
南城区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 3 | 387.37 | / |
老城区 | 住宅 | 佳磐瑞府 | 3 | 384.72 | 7259.83 |
南大片区 | 住宅 | 万锦城 | 2 | 255.30 | / |
南城区 | 住宅 | 金域国际 | 2 | 241.71 | / |
开发东区 | 住宅 | 新城玺樾 | 2 | 229.21 | / |
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | / | 317.90 | 11560.23 |
(6.1日孝感住房销量排行top8)