2020-5-28孝感区域销售总交易记44套,面积5198.24平方米,金额为39657528.91元,均价为7629.03元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 6 | 575.74 | / |
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 5 | 630.28 | 8403.43 |
开发东区 | 住宅 | 东城经典 | 4 | 566.06 | 7688.03 |
孝南乡镇 | 住宅 | 东大集贸市场综合楼 | 4 | 466.23 | 1407.61 |
南大片区 | 非住宅 | 凤凰天仙城 | 2 | 430.93 | 15125.10 |
南城区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 2 | 268.54 | 5671.41 |
南大片区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 2 | 258.36 | 5758.17 |
南大片区 | 住宅 | 万锦城 | 2 | 255.30 | 5679.60 |
(5.28日孝感住房销量排行top8)