2020-5-29孝感区域销售总交易记58套,面积6037.76平方米,金额为38021404.92元,均价为6297.27元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 8 | 999.06 | / |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 6 | 633.43 | / |
开发西区 | 住宅 | 航空花园 | 5 | 629.94 | 4335.99 |
孝南乡镇 | 住宅 | 东大集贸市场综合楼 | 6 | 467.27 | 4004.69 |
开发东区 | 住宅 | 东宸花园 | 3 | 352.05 | / |
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 2 | 273.85 | 8581.34 |
南城区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 2 | 238.72 | / |
南城区 | 住宅 | 寰城·南方国际商城 | 2 | 235.32 | 9281.27 |
(5.29日孝感住房销量排行top8)