2020-6-2孝感区域销售总交易记73套,面积7446.42平方米,金额为52316759.78元,均价为7025.76元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发东区 | 住宅 | 民邦·槐荫东岸2期 | 31 | 3439.04 | 8226.14 |
老城区 | 非住宅 | 润达壹号广场 | 7 | 301.82 | 8037.46 |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 5 | 498.06 | 7095.26 |
南城区 | 住宅 | 寰城·南方国际商城 | 4 | 297.12 | 5088.00 |
开发东区 | 住宅 | 湖北交投·颐和华府 | 3 | 308.33 | / |
开发东区 | 住宅 | 新城玺樾 | 2 | 257.22 | / |
南大片区 | 住宅 | 万锦城 | 2 | 255.30 | / |
南大片区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | 1 | 138.47 | 4250.00 |
(6.2日孝感住房销量排行top8)