2020-6-7孝感区域销售总交易记27套,面积2961.61平方米,金额为20108532.27元,均价为6789.73元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 3 | 406.79 | 8460.14 |
南城区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 2 | 258.44 | / |
南大片区 | 住宅 | 香港城·裕华苑 | 2 | 255.82 | 6559.30 |
北城区 | 住宅 | 当代拾光里MOMΛ | 2 | 219.72 | 4462.86 |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 2 | 214.27 | 7111.47 |
老城区 | 住宅 | 佳磐瑞府 | 2 | 171.39 | 7511.81 |
临空经济区 | 住宅 | 天河孔雀城 | 1 | 186.87 | 10205.59 |
孝南乡镇 | 住宅 | 卓尔·桃花驿特色小镇 | 2 | 151.16 | 8509.14 |
(6.7日孝感住房销量排行top8)