2020-6-10孝感区域销售总交易记90套,面积9916.04平方米,金额为44708052.9064元,均价为4508.66元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
孝南乡镇 | 住宅 | 西河新景园三期 | 27 | 3239.59 | 2558.07 |
孝南乡镇 | 住宅 | 西河新景园景园春天 | 14 | 1392.55 | 2077.29 |
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 6 | 877.42 | 9035.02 |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 6 | 617.83 | 7111.77 |
老城区 | 住宅 | 佳磐瑞府 | 3 | 300.21 | 7626.06 |
开发东区 | 住宅 | 新城玺樾 | 2 | 269.95 | / |
南城区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 2 | 268.82 | / |
开发东区 | 住宅 | 保利香颂 | 2 | 247.44 | 7455.84 |
(6.10日孝感住房销量排行top8)