2020-6-18孝感区域销售总交易记41套,面积4981.67平方米,金额为36107592.51元,均价为7248.09元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发东区 | 住宅 | 保利香颂 | 6 | 696.94 | 7249.73 |
临空经济区 | 住宅 | 天河孔雀城 | 5 | 889.86 | 9847.28 |
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 4 | 539.56 | 8655.24 |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 3 | 287.21 | / |
南城区 | 住宅 | 寰城·南方国际商城 | 3 | 144.17 | 5000.00 |
南城区 | 住宅 | 力标·澴河壹号院 | 2 | 268.12 | / |
南大片区 | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 2 | 255.81 | / |
南城区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 1 | 139.60 | / |
(6.18日孝感住房销量排行top8)