2020-7-21孝感区域销售总交易记49套,面积5161.83平方米,金额为34473591.36元,均价为6678.56元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 6 | 594.40 | / |
开发西区 | 住宅 | 华誉·智慧城 | 3 | 349.92 | 4500.00 |
南大片区 | 住宅 | 鼎观世界2期 | 3 | 310.80 | 7426.46 |
南大片区 | 非住宅 | 楚霖·鼎观世界 | 3 | 207.66 | 12366.67 |
临空经济区 | 住宅 | 天河孔雀城 | 2 | 285.48 | 9239.36 |
老城区 | 住宅 | 金港尚城 | 2 | 258.02 | / |
北城区 | 住宅 | 当代拾光里MOMΛ | 2 | 242.90 | 4655.67 |
南大片区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 2 | 208.75 | / |
(7.21日孝感住房销量排行top8)