2020-7-17孝感区域销售总交易记79套,面积9247.96平方米,金额为50584121.69元,均价为5469.76元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
北城区 | 住宅 | 博大长兴城 | / | 2218.71 | 4100.00 |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 21 | 2110.22 | 6941.10 |
北城区 | 住宅 | 红光银都 | 9 | 1008.40 | 2508.88 |
南城区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 3 | 348.43 | / |
南大片区 | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 3 | 310.15 | 7720.46 |
老城区 | 住宅 | 翡翠名都 | 3 | 291.96 | / |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 2 | 272.52 | / |
老城区 | 住宅 | 三里小区 | 2 | 254.28 | / |
(7.17日孝感住房销量排行top8)