2020-7-16孝感区域销售总交易记54套,面积7496.93平方米,金额为41264152.29元,均价为5504.14元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 14 | 1421.62 | / |
南城区 | 非住宅 | 寰城·南方国际商城 | 6 | 464.91 | 4487.09 |
南城区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 3 | 408.42 | / |
开发东区 | 住宅 | 城际•温哥华 | 2 | 279.62 | 7911.28 |
开发西区 | 住宅 | 康锦馨苑 | 2 | 271.79 | 5300.00 |
开发东区 | 住宅 | 国风鸿城 | 2 | 267.26 | / |
孝南乡镇 | 非住宅 | 东山头华中创新产业园 | / | 1823.32 | 1740.30 |
孝南城区 | 住宅 | 瑞丰苑 | 2 | 243.82 | / |
(7.16日孝感住房销量排行top8)