2020-7-15孝感区域销售总交易记67套,面积7096.83平方米,金额为46941627.19元,均价为6614.45元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发东区 | 住宅 | 湖北交投·颐和华府 | 21 | 2269.33 | / |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 8 | 796.12 | / |
南城区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 4 | 458.61 | / |
开发东区 | 住宅 | 城际•温哥华 | 3 | 350.65 | 8102.37 |
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 3 | 331.40 | 8471.97 |
老城区 | 住宅 | 润达壹号广场 | 2 | 283.62 | / |
南大片区 | 住宅 | 香港城·裕华苑 | 2 | 244.17 | / |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 2 | 226.42 | 7467.10 |
(7.15日孝感住房销量排行top8)