2020-7-14孝感区域销售总交易记52套,面积5902.68平方米,金额为38560201.53元,均价为6532.66元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 8 | 818.43 | / |
北城区 | 住宅 | 水木清华 | 6 | 730.85 | 3271.13 |
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 4 | 548.63 | 9216.51 |
开发东区 | 住宅 | 湖北交投·颐和华府 | 4 | 457.36 | / |
南大片区 | 住宅 | 华耀天城 | 3 | 343.33 | 8557.36 |
孝南城区 | 住宅 | 瑞丰苑 | 2 | 243.82 | / |
南城区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 2 | 239.58 | / |
北城区 | 住宅 | 剑桥·鑫天地 | 2 | 236.76 | 4674.21 |
(7.14日孝感住房销量排行top8)