2020-7-13孝感区域销售总交易记78套,面积7682.51平方米,金额为57363458.37元,均价为7466.76元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南大片区 | 非住宅 | 鼎观世界2期 | 23 | 1597.77 | 9771.61 |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 7 | 714.79 | / |
老城区 | 住宅 | 华隆公馆 | 4 | 498.11 | / |
南城区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 4 | 498.02 | / |
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 4 | 471.92 | 8537.46 |
南城区 | 住宅 | 力标·澴河壹号院 | 4 | 383.78 | / |
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 2 | 226.28 | / |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 2 | 195.51 | / |
(7.13日孝感住房销量排行top8)