2020-7-09孝感区域销售总交易记73套,面积7630.55平方米,金额为47870026.51元,均价为6273.47元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城区 | 住宅 | 力标·澴河壹号院 | 11 | 1003.22 | / |
老城区 | 住宅 | 翡翠名都 | 7 | 777.64 | 8000.00 |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 7 | 717.61 | / |
北城区 | 住宅 | 红光银都 | 6 | 677.61 | 2733.15 |
南城区 | 非住宅 | 海川·梧桐郡 | 6 | 341.21 | 11000.00 |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 5 | 570.65 | / |
南大片区 | 住宅 | 鼎观世界2期 | 4 | 466.59 | / |
开发东区 | 住宅 | 保利香颂 | 3 | 357.63 | 7291.19 |
(7.09日孝感住房销量排行top8)