2020-7-07孝感区域销售总交易记44套,面积5880.19平方米,金额为35114142.60元,均价为5971.60元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 11 | 1117.86 | 6981.73 |
南大片区 | 住宅 | 鼎观世界2期 | 5 | 507.63 | 5279.41 |
老城区 | 住宅 | 佳磐瑞府 | 3 | 341.40 | 7733.80 |
南城区 | 住宅 | 力标·澴河壹号院 | 3 | 288.80 | 6318.48 |
南大片区 | 非住宅 | 楚霖·鼎观世界 | 3 | 193.78 | 17955.42 |
南大片区 | 非住宅 | 赛达康城 | 3 | 182.19 | 16795.65 |
南城区 | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 252.78 | 5380.17 |
开发西区 | 住宅 | 柳岸春城 | / | 1686.61 | / |
(7.07日孝感住房销量排行top8)