2020-7-03孝感区域销售总交易记57套,面积9755.65平方米,金额为72094643.73元,均价为7390.04元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南大片区 | 住宅 | 鼎观世界2期 | 9 | 733.79 | 7638.57 |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 8 | 810.03 | / |
南大片区 | 非住宅 | 凤凰天仙城悠悠风情街 | 4 | 953.62 | 13880.35 |
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 4 | 515.70 | / |
老城区 | 住宅 | 佳磐瑞府 | 4 | 376.06 | 7780.36 |
老城区 | 住宅 | 润达壹号广场 | 3 | 370.86 | / |
开发东区 | 住宅 | 湖北交投·颐和华府 | 3 | 348.69 | / |
北城区 | 住宅 | 御庭园 | / | 3623.25 | / |
(7.03日孝感住房销量排行top8)