2020-6-29孝感区域销售总交易记138套,面积16313.74平方米,金额为96957450.94元,均价为5943.3元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 38 | 3901.11 | / |
开发西区 | 住宅 | 康锦馨苑二期 | 11 | 1410.24 | 4774.71 |
南大片区 | 住宅 | 鼎观世界2期 | 8 | 941.75 | / |
老城区 | 住宅 | 润达壹号广场 | 8 | 682.37 | 7592.52 |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 7 | 897.60 | / |
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 6 | 755.62 | 8593.34 |
南大片区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 5 | 645.68 | / |
开发东区 | 住宅 | 银湖科技•企业总部基地 | / | 1375.70 | 1150.00 |
(6.29日孝感住房销量排行top8)