2020-6-28孝感区域销售总交易记100套,面积9748.23平方米,金额为54270248.57元,均价为5567.19元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
孝南乡镇 | 住宅 | 香槟城 | 22 | 2430.65 | 2115.39 |
老城区 | 非住宅 | 润达壹号广场 | 12 | 481.20 | / |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 7 | 735.29 | / |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 5 | 599.20 | / |
开发西区 | 住宅 | 航空花园 | 5 | 581.27 | 4993.55 |
南大片区 | 住宅 | 楚霖·鼎观世界 | 5 | 477.78 | 9921.81 |
开发西区 | 住宅 | 金一珅港 | 3 | 344.83 | 4923.75 |
南大片区 | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 3 | 343.66 | / |
(6.28日孝感住房销量排行top8)