2020-6-23孝感区域销售总交易记60套,面积6756.30平方米,金额为39219983.69元,均价为5804.95元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
北城区 | 住宅 | 红光银都 | 10 | 1151.81 | 2512.87 |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 5 | 536.71 | 7113.55 |
临空经济区 | 住宅 | 天河孔雀城 | 3 | 560.61 | 9831.11 |
南大片区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 3 | 399.82 | / |
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 3 | 358.06 | 8441.33 |
南城区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 3 | 321.28 | 8806.24 |
开发东区 | 住宅 | 新城玺樾 | 2 | 270.71 | / |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 2 | 252.88 | / |
(6.23日孝感住房销量排行top8)