2020-6-19孝感区域销售总交易记65套,面积7686.81平方米,金额为36107592.51元,均价为6889.57元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
临空经济区 | 住宅 | 天河孔雀城 | 10 | 1559.05 | 9397.59 |
孝南乡镇 | 住宅 | 香槟城 | 6 | 671.25 | - |
老城区 | 住宅 | 润达壹号广场 | 5 | 522.44 | 7199.85 |
开发东区 | 住宅 | 保利香颂 | 4 | 507.45 | 7587.24 |
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 3 | 423.21 | 8816.10 |
南大片区 | 住宅 | 楚霖·鼎观世界 | 3 | 421.73 | 9148.13 |
开发西区 | 住宅 | 金一珅港 | 3 | 341.58 | - |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 3 | 308.06 | - |
(6.19日孝感住房销量排行top8)