2020-6-22孝感区域销售总交易记65套,面积8515.09平方米,金额为49968506.59元,均价为5868.23元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城区 | 住宅 | 寰城·南方国际建材城 | 5 | 391.08 | 5025.98 |
临空经济区 | 住宅 | 天河孔雀城 | 4 | 614.88 | 9516.91 |
开发东区 | 住宅 | 新城玺樾 | 4 | 487.31 | 5431.42 |
老城区 | 住宅 | 润达壹号广场 | 4 | 392.51 | / |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 3 | 545.13 | / |
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 3 | 414.76 | 8659.63 |
开发东区 | 住宅 | 保利香颂 | 3 | 348.13 | 7454.41 |
孝南乡镇 | 住宅 | 东山头华中创新产业园 | / | 1823.32 | 1930.00 |
(6.22日孝感住房销量排行top8)