2020-6-26孝感区域销售总交易记21套,面积1932.32平方米,金额为13763432.28元,均价为7122.75元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 4 | 425.10 | 7039.48 |
开发东区 | 住宅 | 保利香颂 | 2 | 249.49 | 7405.30 |
老城区 | 住宅 | 佳磐瑞府 | 2 | 234.86 | 7684.67 |
孝南乡镇 | 住宅 | 卓尔·桃花驿特色小镇 | 2 | 151.02 | 8094.88 |
临空经济区 | 住宅 | 天河孔雀城 | 1 | 142.68 | 9193.45 |
开发西区 | 住宅 | 金一珅港 | 1 | 107.03 | 4800.00 |
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 1 | 106.59 | 7156.39 |
开发西区 | 住宅 | 港锦新城 | 1 | 102.95 | 4662.46 |
(6.26日孝感住房销量排行top8)