2020-6-30孝感区域销售总交易记225套,面积9612.62平方米,金额为81274509.85元,均价为8454.98元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
老城区 | 非住宅 | 润达壹号广场 | 151 | 1755.35 | 15453.60 |
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 6 | 772.68 | 8521.16 |
南城区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 5 | 556.70 | / |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 4 | 480.43 | / |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 4 | 417.92 | / |
临空经济区 | 住宅 | 天河孔雀城 | 3 | 559.99 | 9831.15 |
开发东区 | 住宅 | 新城玺樾 | / | 385.29 | / |
孝南乡镇 | 住宅 | 卓尔·桃花驿特色小镇 | / | 359.41 | 8558.75 |
(6.30日孝感住房销量排行top8)