2020-7-02孝感区域销售总交易记32套,面积3745.25平方米,金额为22746363.90元,均价为6073.39元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南大片区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 4 | 515.92 | 5755.29 |
北城区 | 住宅 | 水木清华 | 4 | 477.36 | 3272.94 |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 4 | 449.15 | 7156.90 |
开发东区 | 住宅 | 城际•温哥华 | 2 | 279.62 | 8161.62 |
南大片区 | 住宅 | 楚霖·鼎观世界 | 2 | 265.44 | 7270.95 |
老城区 | 住宅 | 翡翠名都 | 2 | 244.18 | 6921.12 |
南城区 | 住宅 | 金科·集美府 | 2 | 218.40 | / |
南城区 | 住宅 | 寰城·南方国际商城 | 2 | 148.87 | 4900.00 |
(7.02日孝感住房销量排行top8)