2020-7-01孝感区域销售总交易记69套,面积6435.22平方米,金额为41137916.08元,均价为6392.62元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
老城区 | 住宅 | 润达壹号广场 | 19 | 970.35 | 7502.63 |
南城区 | 非住宅 | 寰城·南方国际商城 | 8 | 485.84 | 4624.11 |
南大片区 | 住宅 | 鼎观世界2期 | 7 | 804.90 | 5379.34 |
南城区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 5 | 635.53 | / |
开发东区 | 非住宅 | 中都巴黎城 | 2 | 318.78 | 12930.55 |
南城区 | 住宅 | 东景豪廷 | 2 | 261.62 | 3632.57 |
南城区 | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 259.91 | / |
南大片区 | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 2 | 224.80 | / |
(7.01日孝感住房销量排行top8)