2020-7-06孝感区域销售总交易记66套,面积6482.03平方米,金额为39672292.31元,均价为6120.35元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南大片区 | 住宅 | 鼎观世界2期 | 12 | 1149.93 | / |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 7 | 757.96 | / |
开发东区 | 非住宅 | 银湖科技A1-A4# | 5 | 367.90 | 2533.90 |
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 3 | 376.85 | / |
开发东区 | 住宅 | 湖北交投·颐和华府 | 3 | 320.95 | / |
南城区 | 住宅 | 力标·澴河壹号院 | 3 | 250.12 | / |
北城区 | 住宅 | 剑桥·鑫天地 | 2 | 231.61 | 4924.95 |
南城区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 2 | 229.69 | / |
(7.06日孝感住房销量排行top8)