2020-7-10孝感区域销售总交易记74套,面积7258.31平方米,金额为49635081.94元,均价为6838.38元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南大片区 | 住宅 | 鼎观世界2期 | 14 | 1169.84 | 8654.24 |
南城区 | 住宅 | 力标·澴河壹号院 | 12 | 1298.70 | / |
南城区 | 住宅 | 寰城·南方国际商城 | 8 | 507.62 | 7870.47 |
开发东区 | 住宅 | 湖北交投·颐和华府 | 7 | 705.15 | / |
南城区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 4 | 448.85 | / |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 3 | 351.86 | / |
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 2 | 283.45 | 8398.48 |
孝南乡镇 | 住宅 | 鼎惠万佳新城 | 2 | 250.04 | 1617.31 |
(7.10日孝感住房销量排行top8)