2020-7-23孝感区域销售总交易记65套,面积6924.93平方米,金额为37169492.53元,均价为5367.49元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
老城区 | 住宅 | 锦绣同升 | 17 | 2005.30 | 3046.40 |
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 6 | 785.82 | 8479.12 |
老城区 | 住宅 | 紫荆花园 | 3 | 393.00 | 2672.90 |
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 3 | 362.25 | / |
老城区 | 住宅 | 三里阳光 | 3 | 356.55 | 4392.46 |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 3 | 283.38 | / |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 2 | 285.54 | / |
临空经济区 | 住宅 | 天河孔雀城 | 2 | 285.36 | 9101.09 |
(7.23日孝感住房销量排行top8)