2020-8-03孝感区域销售总交易记48套,面积5445.40平方米,金额为32616802.47元,均价为5989.79元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
老城区 | 住宅 | 伟都黎明社区月湖片区旧城改造项目 | 7 | / | 803.46 |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 6 | 6754.99 | 593.20 |
东城区 | 住宅 | 湖北交投·颐和华府 | 4 | / | 457.36 |
南城区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 3 | / | 358.15 |
东城区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 2 | / | 296.21 |
东城区 | 住宅 | 新城悦隽 | 2 | / | 262.16 |
孝南乡镇 | 住宅 | 中宇天地 | 2 | / | 253.44 |
南城区 | 住宅 | 力标·澴河壹号院 | 2 | / | 233.08 |
(8.03日孝感住房销量排行top8)