2020-8-22孝感区域销售总交易记23套,面积2523.74平方米,金额为14628000.84元,均价为5796.16元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 3 | 6666.06 | 372.34 |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 3 | 6439.47 | 283.70 |
南大片区 | 住宅 | 万锦城 | 2 | 4742.91 | 260.80 |
孝南乡镇 | 住宅 | 鼎惠万佳新城 | 2 | 1306.28 | 237.25 |
开发东区 | 非住宅 | 红星美凯龙北区 | / | 7300.00 | 169.61 |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 1 | 5273.28 | 142.77 |
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 1 | 6573.90 | 140.86 |
南大片区 | 住宅 | 香港城·裕华苑 | 1 | 6561.00 | 127.91 |
(8.22日孝感住房销量排行top8)