2020-8-26孝感区域销售总交易记57套,面积5597.59平方米,金额为30924109.86元,均价为5524.54元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/m2) | 面积(m2) |
孝南区 | 住宅 | 鼎惠万佳新城 | 7 | 2765.66 | 596.30 |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 5 | 6964.54 | 542.51 |
孝南区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 4 | -- | 441.81 |
孝南区 | 非住宅 | 寰城·南方国际商城 | 6 | -- | 389.05 |
孝南区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 3 | 6295.39 | 379.18 |
孝南区 | 住宅 | 楚霖·鼎观世界 | 5 | 7475.42 | 347.91 |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 2 | 6213.35 | 285.58 |
孝南区 | 住宅 | 福兴华府2号楼 | 2 | 4453.52 | 236.28 |
(8.26日孝感住房销量排行top8)