2020-9-22孝感区域销售总交易记41套,面积6023.51平方米,金额为34018682.37元,均价为6148.35元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
孝南区 | 非住宅 | 乾坤新城综合项目 | -- | -- | 1470.95 |
开发区 | 住宅 | 民邦·槐荫东岸2期 | 3 | 8073.09 | 344.28 |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | 2 | 9322.93 | 292.33 |
孝南区 | 住宅 | 香港城·裕华苑 | 2 | -- | 259.45 |
孝南区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 2 | -- | 258.17 |
孝南区 | 非住宅 | 鼎惠万佳新城 | 2 | 1637.65 | 250.91 |
开发区 | 住宅 | 东宸花园 | 2 | -- | 223.40 |
临空区 | 住宅 | 天河孔雀城 | 2 | 5288.77 | 201.65 |
(9.22日孝感住房销量排行top8)