2020-9-18孝感区域销售总交易记35套,面积3707.55平方米,金额为27692506.61元,均价为7469.22元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
孝南区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 4 | -- | 516.61 |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 5 | 6967.50 | 512.38 |
临空区 | 住宅 | 天河孔雀城 | 3 | 7393.04 | 388.22 |
孝南区 | 住宅 | 康锦馨苑二期 | 2 | 4800.00 | 260.67 |
开发区 | 住宅 | 湖北交投·颐和华府 | 2 | -- | 233.99 |
孝南区 | 住宅 | 金港尚城 | 1 | 7000.00 | 132.52 |
孝南区 | 非住宅 | 卓尔·桃花驿小镇文创产业园(二期) | -- | 7570.01 | 122.39 |
开发区 | 非住宅 | 红星美凯龙·城市中央广场 | 2 | 24823.35 | 122.21 |
(9.18日孝感住房销量排行top8)