2020-9-15孝感区域销售总交易记57套,面积6383.61平方米,金额为41063273.52元,均价为5823.97元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
孝南区 | 绿洲花园 | 3 | -- | 865.47 | |
孝南区 | 楚霖·鼎观世界 | 8 | 8200.00 | 515.68 | |
开发区 | 新城悦隽 | 4 | -- | 464.30 | |
开发区 | 湖北交投·颐和华府 | 4 | -- | 417.00 | |
开发区 | 保利·香颂 | 3 | 7223.17 | 340.25 | |
孝南区 | 赛达·水岸城 | 3 | -- | 338.50 | |
孝南区 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 3 | 7146.72 | 329.16 | |
孝南区 | 寰城·南方国际 | 2 | 5100.00 | 278.31 |
(9.15日孝感住房销量排行top8)