2020-9-11孝感区域销售总交易记52套,面积5383.52平方米,金额为31434480.95元,均价为5839.02元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
临空区 | 住宅 | 天河孔雀城 | 10 | 5180.34 | 1008.25 |
开发区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 3 | 6423.55 | 412.70 |
孝南区 | 非住宅 | 寰城·南方国际 | 6 | -- | 399.75 |
孝南区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 3 | 6538.23 | 387.72 |
孝南区 | 住宅 | 百佳宏业商城 | 4 | 3180.88 | 369.72 |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 3 | 6847.83 | 297.53 |
孝南区 | 住宅 | 楚霖·鼎观世界 | 4 | 5008.00 | 256.18 |
开发区 | 住宅 | 新城玺樾 | 2 | 12830.92 | 232.46 |
(9.11日孝感住房销量排行top8)