2020-9-10孝感区域销售总交易记37套,面积5240.71平方米,金额为26756078.06元,均价为5105.43元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
开发区 | 非住宅 | 孝感银湖科技产业园六期 | 3 | 2200.00 | 1737.01 |
临空区 | 住宅 | 天河孔雀城 | 6 | 5335.79 | 604.95 |
孝南区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 3 | -- | 387.99 |
孝南区 | 住宅 | 卓尔桃花驿田园文旅小镇 | 3 | -- | 347.52 |
孝南区 | 非住宅 | 楚霖·鼎观世界 | 3 | 11265.77 | 232.93 |
孝南区 | 住宅 | 百佳宏业商城 | 2 | 3268.56 | 214.69 |
开发区 | 住宅 | 湖北交投·颐和华府 | 2 | -- | 192.10 |
开发区 | 住宅 | 城际温哥华 | 1 | 7934.30 | 143.68 |
(9.10日孝感住房销量排行top8)