2020-9-06孝感区域销售总交易记20套,面积2299.96平方米,金额为15323506.50元,均价为6662.51元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
孝南区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 3 | 5970.87 | 387.14 |
开发区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 3 | 6764.73 | 368.98 |
孝南区 | 住宅 | 卓尔·桃源驿小镇文创产业园(二期) | 2 | 5893.38 | 234.54 |
孝南区 | 住宅 | 卓尔·桃源驿特色小镇 | 3 | 7900.16 | 215.53 |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | 1 | 13721.89 | 184.96 |
孝南区 | 住宅 | 万锦城 | 1 | 5500.00 | 138.40 |
孝南区 | 住宅 | 博大君悦湾 | 1 | 5259.75 | 123.58 |
孝南区 | 住宅 | 保丽公馆 | 1 | 7332.95 | 121.37 |
(9.6日孝感住房销量排行top8)